![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | ||||
Finition | ||||||||
Finition |
![]() |
![]() |
Finition |
![]() |
![]() |
Finition |
![]() |
|
Synthèse | ||||||||
Synthèse | 12 pouces | 13 pouces | Synthèse | 13 pouces | 13 pouces | Synthèse | 13 pouces | 15 pouces |
- | - | Capteur Touch ID intégré | - | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | |||
Écran Retina rétroéclairé par LED de 12 pouces (diagonale) | Écran panoramique rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) | |||
Processeur Intel Core m3 bicœur à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3 GHz) ou processeur Intel Core i5 bicœur à 1,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) | Processeur Intel Core i5 bicœur à 1,8 GHz (Turbo Boost jusqu’à 2,9 GHz) | Processeur Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) | Processeur Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) | Processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) | Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) ou processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,3 GHz) | |||
0,35 à 1,31 cm d’épaisseur | 0,3 à 1,7 cm d’épaisseur | 0,41 à 1,56 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | 1,55 cm d’épaisseur | |||
0,92 kg1 | 1,35 kg1 | 1,25 kg1 | 1,37 kg1 | 1,37 kg1 | 1,83 kg1 | |||
Écran | ||||||||
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 12 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
Écran Retina | Écran panoramique | Écran Retina | Écran Retina | Écran Retina | Écran Retina | |||
2 304 x 1 440 pixels | 1 440 x 900 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 880 x 1 800 pixels | |||
Luminance de 300 nits | Luminance de 300 nits | Luminance de 300 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | |||
Gamme de couleurs standard (sRGB) | Gamme de couleurs standard (sRGB) | Gamme de couleurs standard (sRGB) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | |||
- | - | - | - | Technologie True Tone | Technologie True Tone | |||
Caractéristiques | ||||||||
Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 16 Go de mémoire |
SSD de 256 ou 512 Go2 | SSD de 128 ou 256 Go2 | SSD de 128 ou 256 Go2 | SSD de 128 ou 256 Go2 | SSD de 256 ou 512 Go2 | SSD de 256 ou 512 Go2 | |||
Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6000 | Intel UHD Graphics 617 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel UHD Graphics 630 | |||
- | - | - | - | - | Radeon Pro 555X ou 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 | |||
Autonomie et alimentation | ||||||||
Autonomie et alimentation | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil3 | Autonomie et alimentation | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 | Batterie et alimentation | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 |
Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 13 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | |||
Batterie lithium‑polymère intégrée de 41,4 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 54 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 50,3 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 54,5 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 58 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 83,6 Wh | |||
Adaptateur secteur USB‑C de 30 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur USB‑C de 30 W | Adaptateur secteur USB‑C de 61 W | Adaptateur secteur USB‑C de 61 W | Adaptateur secteur USB‑C de 87 W | |||
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | |||
Autres caractéristiques | ||||||||
Autres caractéristiques | - | Port Thunderbolt 2 | Autres caractéristiques | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Autres caractéristiques | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) |
Port USB‑C Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.2 Caméra FaceTime Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - SuperDrive USB externe (adaptateur requis ; vendu séparément) macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
Deux ports USB 3 Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.0 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Multi‑Touch Lecteur de carte SDXC SuperDrive USB externe (vendu séparément) macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.2 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.2 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | |
Coloris | ||
Coloris |
![]() |
![]() |
Synthèse | ||
Synthèse | 13 pouces | 13 pouces |
Capteur Touch ID intégré | - | |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | |
Processeur Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) | Processeur Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) | |
0,41 à 1,56 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | |
1,25 kg1 | 1,37 kg1 | |
Écran | ||
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran Retina | Écran Retina | |
2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | |
Luminance de 300 nits | Luminance de 500 nits | |
Gamme de couleurs standard (sRGB) | Large gamme de couleurs (P3) | |
- | - | |
Caractéristiques | ||
Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire |
SSD de 128 Go ou 256 Go2 | SSD de 128 Go ou 256 Go2 | |
Intel UHD Graphics 617 | Intel Iris Plus Graphics 640 | |
- | - | |
Autonomie et alimentation | ||
Autonomie et alimentation | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 |
Jusqu’à 13 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | |
Batterie lithium‑polymère intégrée de 50,3 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 54,5 Wh | |
Adaptateur secteur USB‑C de 30 W | Adaptateur secteur USB‑C de 61 W | |
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | |
Autres caractéristiques | ||
Autres caractéristiques | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.2 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Technologie sans fil Bluetooth 4.2 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | |
Finition | ||
Finition |
![]() |
![]() |
Synthèse | ||
Synthèse | 13 pouces | 15 pouces |
Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | |
Processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) | Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) ou processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,3 GHz) | |
1,49 cm d’épaisseur | 1,55 cm d’épaisseur | |
1,37 kg1 | 1,83 kg1 | |
Écran | ||
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
Écran Retina | Écran Retina | |
2 560 x 1 600 pixels | 2 880 x 1 800 pixels | |
Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | |
Technologie True Tone | Technologie True Tone | |
Caractéristiques | ||
Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 16 Go de mémoire |
SSD de 256 Go ou 512 Go2 | SSD de 256 Go ou 512 Go2 | |
Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 630 | |
- | Radeon Pro 555X ou 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 | |
Autonomie et alimentation | ||
Autonomie et alimentation | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | |
Batterie lithium‑polymère intégrée de 58 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 83,6 Wh | |
Adaptateur secteur USB‑C de 61 W | Adaptateur secteur USB‑C de 87 W/td> | |
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | |
Autres caractéristiques | ||
Autres caractéristiques | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) |
- Wi‑Fi 802.11ac Port HDMI Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
- Wi‑Fi 802.11ac Port HDMI Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Clavier complet rétroéclairé Trackpad Force Touch - - macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |